LoginConnexion
Pass
 
OKS'inscrire  OK Mot de passe oublié ?

Statistiques des joueurs

Saison
Club
Compétition
Place Joueur Club BM MJ TJ
1 Marc ABDESSALAM GOF [Sénior 1 Masculin ] 6 11 10
2 Salim ABERKANE CFR [Sénior 1 Masculin ] 0 1 0
3 Donovan BAUDRY CFR [Sénior 1 Masculin ] 0 2 0
4 Lahoucine BEN MANSOUR CFR [Sénior 1 Masculin ] 0 1 0
5 Nicolas BLAIZE GOF [Sénior 1 Masculin ] 4 11 5
6 Yohann BLAIZE GOF [Sénior 1 Masculin ] 4 6 4
7 Willy BOSSUET RFC [Sénior 1 Masculin ] 0 2 0
8 Karim BOUCHEKIOUA CFR [Sénior 1 Masculin ] 0 1 0
9 Mikael BOURDARAUD RFC [Sénior 1 Masculin ] 8 16 12
10 Yannick BOURDARAUD RFC [Sénior 1 Masculin ] 4 7 1
11 Samad DEHMEJ FPF [ ] 0 3 0
12 Nicolas DESGLAND RFC [Sénior 1 Masculin ] 2 3 0
13 Charly DESQUESNNES AFV [ ] 0 11 5
14 Cédric DUCOUX RFC [ ] 3 8 5
15 Willy FIGERE RFC [ ] 0 6 5
16 Fabrice FURCY RFC [Sénior 1 Masculin ] 6 12 12
17 Cyril GAST RFC [Sénior 1 Masculin ] 12 9 10
18 Abdellah GHANEM CFR [Sénior 1 Masculin ] 0 2 0
19 Louis-Marie GIRAULT GOF [Sénior 1 Masculin ] 1 7 5
20 Jean-Charles LONG GOF [Sénior 1 Masculin ] 6 8 5
21 Christopher MARCHANDISE AFV [ ] 0 2 0
22 Djamel MEDJENI CFR [Sénior 1 Masculin ] 0 2 0
23 Mehdi MESSAOUDI CFR [Sénior 1 Masculin ] 0 2 0
24 Paul MESTRINARO GOF [Sénior 1 Masculin ] 0 5 0
25 Maxime MESTRINARO GOF [ ] 14 8 6
26 Arnaud MEUNIER RFC [Sénior 1 Masculin ] 4 12 6
27 Mathias OUJAGIR GOF [Sénior 1 Masculin ] 4 11 10
28 Damien PETIT GOF [Sénior 1 Masculin ] 1 3 0
29 Romain PONS FCB [Sénior 1 Masculin ] 0 2 0
30 Kevin RABY CFR [Sénior 1 Masculin ] 0 2 0
31 Laurent SPIACZKA RFC [Sénior 1 Masculin ] 16 11 10
32 Anthony THUOT RFC [Sénior 1 Masculin ] 14 14 12
33 Grégory TIL RFC [Sénior 1 Masculin ] 1 3 0
34 Valentin VARDAN AFV [ ] 3 11 5

BM: Buts marqués
MJ: Matchs joués
TJ: Temps de jeu