LoginConnexion
Pass
 
OKS'inscrire  OK Mot de passe oublié ?

Classement/Statistiques

Saison
Compétition
Série A
Groupe A
Journée

Total

Place Club Pts MJ V %V N %N D %D PP PC GA
1 Futsal Club Gauchetières (Sénior 1 Masculin ) 38 10 9 90 1 10 0 0 77 33 44
2 Castelfoot Renaudais (Sénior 1 Masculin ) 26 8 6 75 0 0 2 25 64 36 28
3 Castelfoot Renaudais (Sénior 2 Masculin ) 23 8 5 62,5 0 0 3 37,5 69 58 11
4 Romorantin Futsal Club (Sénior 1 Masculin ) 23 10 4 40 1 10 5 50 53 52 1
5 Romorantin Futsal Club (Sénior 2 Masculin ) 16 10 2 20 0 0 8 80 32 77 -45
6 Lorris Futsal (Sénior 1 Masculin ) 6 8 0 0 0 0 8 100 11 50 -39

MJ: Matchs joués
V: Victoires
%V: Pourcentage de victoires
N: Matchs nuls
%N: Pourcentage de nuls
D: Défaites
%D: Pourcentage de défaites
PP: Points pris
PC: Points concédés
GA: Goal Average