LoginConnexion
Pass
 
OKS'inscrire  OK Mot de passe oublié ?

Classement/Statistiques

Saison
Compétition

Total

Place Club MJ V %V N %N D %D PP PC GA
1 Asso Futsal Villauclergeois 13 2 15,4 0 0 11 84,6 30 60 -30
2 Castelfoot Renaudais (Sénior 1 Masculin ) 15 12 80 1 6,7 2 13,3 108 54 54
3 Castelfoot Renaudais (Sénior 2 Masculin ) 9 5 55,6 0 0 4 44,4 69 63 6
4 Fair-Play Futsal 12 5 41,7 0 0 7 58,3 33 41 -8
5 Futsal Club Blois (Sénior 1 Masculin ) 6 1 16,7 0 0 5 83,3 18 31 -13
6 Futsal Club Gauchetières (Sénior 1 Masculin ) 10 9 90 1 10 0 0 77 33 44
7 Gunners Orléans Futsal (Sénior 1 Masculin ) 18 12 66,7 1 5,6 5 27,8 78 47 31
8 Lorris Futsal (Sénior 1 Masculin ) 8 0 0 0 0 8 100 11 50 -39
9 Romorantin Futsal Club 1 1 100 0 0 0 0 7 6 1
10 Romorantin Futsal Club (Sénior 2 Masculin ) 10 2 20 0 0 8 80 32 77 -45
11 Romorantin Futsal Club (Sénior 1 Masculin ) 28 13 46,4 3 10,7 12 42,9 122 123 -1

MJ: Matchs joués
V: Victoires
%V: Pourcentage de victoires
N: Matchs nuls
%N: Pourcentage de nuls
D: Défaites
%D: Pourcentage de défaites
PP: Points pris
PC: Points concédés
GA: Goal Average